Документы для инвесторов
Для наших инвесторов мы предлагаем ознакомиться с нашими отчетами и показателям работы компании «Независимость».
- pdf Пресс-релиз Группа компаний Независимость подвела итоги года 2010 Размер 447| Дата публикации: 03.11.2011
- pdf Пресс-релиз Группа компаний Независимость подвела итоги года 2009 Размер 589| Дата публикации: 03.11.2011
- pdf Пресс-релиз Группа компаний Независимость подвела итоги года 2008 Размер 253| Дата публикации: 03.11.2011
- pdf Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» Размер 148 kb| Дата публикации: 28.11.2008
- pdf Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Размер 144 Kb| Дата публикации: 17.11.2008
- pdf Ежеквартальный отчет за III квартал 2008 года Размер 894 Kb| Дата публикации: 14.11.2008
- pdf Ежеквартальный отчет за II квартал 2008 года Размер 908 Kb| Дата публикации: 14.08.2008
- pdf Ежеквартальный отчет за I квартал 2008 года Размер 2.39 Mb| Дата публикации: 15.05.2008
- pdf Ежеквартальный отчет за IV квартал 2007 года Размер 726 кБ| Дата публикации: 31.01.2008

